Traders
The strongest wallets on each venue, profiled from public data every six hours. The score asks how much evidence there is of repeatable skill at a survivable risk — not who made the most. Hover a note to see why a wallet can’t be copied.
Hyperliquid refreshed 4 h ago; Polymarket refreshed 6 h ago
| Trader | Score | 30 days | All time | Return | Worst drawdown | Win rate | Trades | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1081…65b7 | 96 | +$322k | +$1.1M | +1,717% | 0% | 57% | 612 | Market makerInactive |
| 0xeff2…61c8 | 94 | +$7.2k | +$44k | +734% | 3% | 64% | 432 | Inactive |
| 0xe6fe…79bd | 93 | +$34k | +$133k | +905% | 1% | 84% | 159 | ScalperMarket makerInactive |
| 0x0535…d56a | 89 | +$15k | +$29k | +789% | 12% | 70% | 380 | Market makerInactive |
| 0x2604…2436 | 87 | +$11k | +$119k | +118,973% | 2% | 67% | 191 | ScalperInactive |
| 0x21c4…bd57 | 86 | +$7.4k | +$30k | +974% | 3% | 88% | 136 | Market maker |
| 0x7548…5788 | 85 | +$7.7k | +$24k | +5,147% | 4% | 59% | 150 | ScalperMarket makerInactive |
| 0x29e1…e415 | 83 | +$16k | +$141k | +996% | 28% | 89% | 70 | ScalperMarket makerInactive |
| 0x2291…7d81 | 83 | +$38k | +$438k | +2,771% | 23% | 66% | 96 | ScalperMarket maker |
| 0xf814…da1e | 83 | +$7.8k | +$26k | +522% | 2% | 62% | 45 | ScalperMarket makerInactive |
| 0xfc82…2a6c | 82 | +$36k | +$36k | +381% | 34% | 45% | 80 | Market maker |
| 0x0526…bb9a | 82 | +$13k | +$317k | +47,205% | 17% | 86% | 554 | ScalperHigh frequencyMarket maker |
| 0x0a50…956a | 81 | +$167k | +$391k | +763% | 31% | 52% | 151 | — |
| 0x8ba6…ef63 | 80 | +$21k | +$151k | +1,524% | 16% | 82% | 76 | Inactive |
| fhd0x5cbd…103b | 77 | +$352k | +$4.9M | +1,109% | 35% | 89% | 75 | — |
| 0x10d1…afdc | 76 | +$32k | +$50k | +857% | 53% | 78% | 215 | Market maker |
| 0x54c3…17d0 | 74 | +$4.6k | +$94k | +935% | 18% | 33% | 260 | ScalperInactive |
| 0x6f97…e172 | 74 | +$56k | +$1.0M | +899% | 38% | 19% | 100 | Market makerInactive |
| 0x05c6…9706 | 73 | +$158k | +$873k | +924% | 28% | 88% | 121 | Inactive |
| 0x288e…b336 | 72 | +$424k | +$2.2M | +967% | 38% | 47% | 697 | — |
| 0xf838…ac7b | 71 | +$33k | +$321k | +568% | 39% | 62% | 87 | — |
| 0x4c6d…5ee9 | 70 | +$1.1M | +$14M | +66% | 12% | 6% | 252 | — |
| 0x440b…d5c4 | 70 | +$143k | +$253k | +858% | 28% | 73% | 56 | Market makerInactive |
| 0x6a2c…0efd | 70 | +$83k | +$307k | +732% | 39% | 64% | 88 | — |
| 0x5602…8c0a | 70 | +$34k | +$156k | +1,365% | 42% | 81% | 319 | Inactive |
| 0x0729…ff34 | 68 | +$170k | +$3.3M | +2,805% | 47% | 55% | 75 | Inactive |
| 0x8bae…ab6d | 68 | +$709k | +$12M | +2,396% | 25% | 91% | 34 | — |
| 0xd209…137d | 68 | +$60k | +$113k | +411% | 52% | 96% | 135 | — |
| 0xc960…d3a5 | 68 | +$67k | +$197k | +425% | 66% | 66% | 141 | Market makerInactive |
| 0x890e…fdce | 68 | +$5.0k | +$44k | +1,610% | 59% | 74% | 301 | Scalper |
| 0x7d93…620b | 67 | +$29k | +$174k | +6,956% | 60% | 84% | 176 | — |
| 0x06f8…4bb4 | 67 | +$58k | +$174k | +617% | 45% | 61% | 67 | — |
| 0x4f73…2a2a | 66 | +$33k | +$58k | +410% | 49% | 43% | 61 | — |
| 0x4455…bd8e | 66 | +$122k | +$210k | +1,076% | 45% | 85% | 46 | — |
| 0x31de…13f2 | 66 | −$45k | +$17M | +201% | 27% | 57% | 789 | — |
| 0x2f2f…2904 | 66 | +$57k | +$95k | +451% | 59% | 54% | 84 | — |
| 0x7d5c…5d48 | 66 | +$24k | +$173k | +786% | 42% | 79% | 173 | — |
| 0xa380…d939 | 66 | +$3.9k | +$1.1M | +507% | 45% | 39% | 46 | ScalperInactive |
| 0x2025…840e | 66 | +$305k | +$14M | +256% | 50% | 87% | 995 | High frequency |
| 0xfeec…4e9c | 65 | +$194k | +$12M | +621% | 65% | 99% | 864 | — |
| 0x2230…3914 | 65 | +$5.8k | +$18k | +1,618% | 21% | 30% | 46 | Market makerInactive |
| 0xf53c…3364 | 65 | +$357k | +$1.2M | +503% | 74% | 45% | 58 | — |
| 0xfdba…da7a | 64 | +$76k | +$417k | +525% | 43% | 63% | 760 | — |
| 0x7186…c905 | 64 | +$15k | +$118k | +497% | 56% | 70% | 144 | — |
| 0x1bcf…00cc | 64 | +$60k | +$144k | +792% | 49% | 69% | 55 | — |
| 0x41c6…b06d | 64 | +$232k | +$867k | +1,034% | 64% | 90% | 139 | — |
| 0xf37c…9030 | 63 | +$143k | +$178k | +2,171% | 33% | 38% | 24 | Market maker |
| 0xaf0f…e92e | 63 | +$1.8M | +$27M | +463% | 49% | 23% | 131 | High frequency |
| 0x856c…910d | 63 | +$3.1M | +$48M | +60% | 27% | 100% | 610 | — |
| 0x3e78…0706 | 63 | +$43k | +$357k | +740% | 24% | 28% | 745 | High frequency |
| 0xc926…98d3 | 63 | +$3.9M | +$20M | +99% | 45% | 54% | 538 | ScalperHigh frequencyMarket maker |
| 0xa2ce…d858 | 63 | +$216k | +$5.5M | +671% | 49% | 45% | 51 | — |
| 0x4128…3c48 | 62 | +$57k | +$322k | +1,510% | 67% | 95% | 302 | — |
| 0xca2f…e56c | 62 | +$21k | +$308k | +676% | 61% | 69% | 74 | Market makerInactive |
| 0x9faf…c58c | 62 | +$23k | +$211k | +1,239% | 38% | 49% | 51 | Inactive |
| 0xc088…2e21 | 61 | +$28k | +$289k | +560% | 92% | 85% | 122 | — |
| 0xdd0c…8888 | 61 | +$422k | +$4.3M | +980% | 30% | 29% | 34 | — |
| 0x3fc5…c0c1 | 61 | +$439k | +$19M | +155% | 42% | 26% | 1,110 | — |
| 0xd469…0471 | 60 | +$32k | +$292k | +606% | 32% | 62% | 34 | — |
| 0x6288…ddbc | 60 | +$65k | +$114k | +420% | 99% | 88% | 90 | — |
| 0xedab…3370 | 59 | +$363k | +$501k | +1,784% | 36% | 95% | 21 | Market makerInactive |
| 0xc440…af34 | 59 | +$14k | +$329k | +1,280% | 66% | 51% | 768 | — |
| 0x939f…04d2 | 59 | +$515k | +$50M | +433% | 50% | 100% | 98 | High frequency |
| 0x60f3…05d5 | 58 | +$80k | +$364k | +30,345% | 60% | 58% | 50 | Inactive |
| 0xcf2a…26d8 | 58 | +$8.6k | +$32k | +810% | 74% | 42% | 276 | — |
| suuu0xbe74…fc33 | 58 | +$15k | +$237k | +957% | 86% | 77% | 81 | — |
| 0xfc66…ca06 | 58 | +$3.3M | +$26M | +26% | 19% | 94% | 705 | — |
| Auros0x023a…2355 | 58 | −$4.2M | +$54M | +135% | 42% | 58% | 955 | — |
| 0xf94b…82d5 | 58 | +$20k | +$662k | +1,194% | 72% | 73% | 605 | — |
| 0x5aad…5a96 | 58 | +$34k | +$652k | +1,014% | 90% | 44% | 64 | Inactive |
| 0x3d45…6a40 | 57 | +$549k | +$1.2M | +466% | 79% | 41% | 273 | Inactive |
| 0x1541…7ce9 | 57 | +$95k | +$101k | +358% | 42% | 86% | 22 | — |
| 0xb823…9763 | 57 | +$255k | +$14M | +2,460% | 57% | 83% | 419 | Inactive |
| 0x8196…5836 | 57 | +$479k | +$43M | +2,133% | 49% | 100% | 94 | Inactive |
| 0x7a6d…f79c | 57 | +$1.4M | +$15M | +360% | 71% | 94% | 1,129 | Scalper |
| 0x9ff5…b5ca | 57 | +$29k | +$620k | +8,198% | 80% | 34% | 101 | — |
| 0x5556…d51b | 57 | +$38k | +$78k | +779% | 66% | 93% | 192 | — |
| 0x0bcd…101e | 56 | +$29k | +$38k | +38,290% | 96% | 79% | 62 | Market maker |
| NAKED SHORTS ONLY0xa312…ad1e | 56 | −$410k | +$94M | +326% | 41% | 26% | 744 | — |
| 0x7717…bd7e | 56 | +$244k | +$22M | +108% | 51% | 43% | 778 | Market maker |
| 0xdc52…19f5 | 56 | +$74k | +$364k | +8,069% | 77% | 57% | 49 | — |
| retarded0x9346…0441 | 56 | +$23k | +$143k | +438% | 100% | 81% | 90 | — |
| 0x13d0…fa8a | 56 | +$1.7M | +$16M | +205% | 59% | 29% | 920 | — |
| 0x5577…b070 | 55 | +$92k | +$567k | +6,031% | 73% | 65% | 43 | Inactive |
| 0xfc3b…c50d | 55 | +$23k | +$508k | +9,091% | 87% | 40% | 144 | — |
| 0x89b5…d069 | 55 | +$101k | +$191k | +440% | 81% | 65% | 49 | — |
| 0xf19c…f99e | 55 | +$64k | +$151k | +1,009% | 49% | 55% | 31 | — |
| 0xa898…1a63 | 55 | +$815 | +$561k | +934% | 81% | 40% | 288 | Inactive |
| 0xa237…c431 | 55 | +$892k | +$3.4M | +1,279% | 99% | 81% | 198 | Inactive |
| 0x7927…271b | 55 | +$179k | +$279k | +1,258% | 55% | 85% | 40 | Market maker |
| 0x418a…8888 | 55 | −$222k | +$34M | +244% | 50% | 64% | 450 | — |
| 0xbbbc…5e64 | 55 | +$384k | +$30M | +632% | 66% | 95% | 175 | Inactive |
| 0x4fde…90e1 | 55 | +$151k | +$166k | +418% | 81% | 84% | 43 | Market maker |
| 0x0fe1…ebee | 55 | +$28k | +$32k | +368% | 58% | 63% | 41 | — |
| 0xc08f…b20e | 55 | +$167k | +$736k | +9,478% | 98% | 69% | 173 | High frequency |
| 0x8996…b5a3 | 55 | +$13k | +$172k | +843% | 100% | 57% | 218 | — |
| 0x31cb…e9e4 | 54 | +$13k | +$62k | +4,154% | 85% | 38% | 68 | — |
| 0x3cc5…98d2 | 54 | +$36k | +$76k | +740% | 48% | 65% | 37 | Inactive |
| 0xeb99…2253 | 54 | +$26k | +$177k | +10,299% | 99% | 42% | 270 | — |
| 0xbf49…4258 | 54 | +$2.7M | +$32M | +284% | 57% | 68% | 63 | High frequencyInactive |
Statistics from public data, not advice. Past results say nothing certain about what a wallet does next.